一、采购单编号:XZL-BJ-20260302-046
二、报价有效期:2026-06-26
三、组织形式:委托采购
四、代理机构名称:南京鑫智链科技信息有限公司
五、采购标的名称:南京金瀚环保科技有限公司
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 规格型号 | 交付时间 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304封头螺母 | 80 | 件 | M12 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 2 | 304螺杆 | 80 | 件 | M12*40 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 3 | 方人孔 | 5 | 套 | 450*450*120 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 4 | 方法兰 | 5 | 件 | 500*500*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 5 | 方法兰盖 | 5 | 件 | 500*500*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 6 | 连接板 | 2 | 件 | 100*100*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 7 | 吊杆(一) | 2 | 件 | M12*130 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 8 | 吊杆(二) | 15 | 件 | M16*150 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 9 | 垫圈 | 15 | 件 | φ60*φ20*5 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 10 | 法兰 | 10 | 件 | φ480*φ320*25 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 11 | 销轴 | 10 | 件 | φ75*230 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 12 | 人孔 | 2 | 件 | φ600 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 13 | 不锈钢法兰 | 2 | 件 | DN400 1.6MPa | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 14 | 链条连接板 | 50 | 件 | 1220*134*12 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 高炉熔渣显热回收 |
| 15 | U型螺栓 | 50 | 件 | M12*280 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 16 | 双头螺栓 | 30 | 件 | M16*280 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 17 | 绳轮 | 2 | 套 | φ140*60 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 18 | 内螺纹套 | 20 | 件 | φ62*110 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 19 | 细牙螺杆 | 20 | 件 | M40*2*100 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 20 | 透盖 | 1 | 件 | φ175*16 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 21 | 方人孔盖 | 8 | 件 | 300*300*26*6 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 22 | 方人孔底座 | 8 | 件 | 295*295*100*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 23 | 透盖 | 10 | 件 | φ280*126 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 24 | 弧板 | 22 | 件 | 1510*560*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 25 | 弧板 | 3 | 件 | 1510*560*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 26 | 方人孔盖 | 6 | 件 | 400*400*26*6 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 27 | 方人孔底座 | 6 | 件 | 390*390*100*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 28 | 弧板 | 22 | 件 | 1510*700*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 29 | 油缸底座 | 2 | 件 | 280*200*25 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 30 | 弧板 | 21 | 件 | 1500*700*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 31 | 弧板 | 20 | 件 | 1500*700*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 32 | 弧板 | 19 | 件 | 1470*670*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 33 | 弧板 | 18 | 件 | 1480*800*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 34 | 弧板 | 17 | 件 | 1480*800*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 35 | 弧板 | 16 | 件 | 1475*810*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 36 | 方人孔盖 | 40 | 件 | 310*310*26*6 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 37 | 方人孔底座 | 40 | 件 | 300*300*100*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结车间 |
| 38 | 304水泵轴套 | 6 | 件 | φ60*φ45*170 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结作业区 |
| 39 | 弧板 | 15 | 件 | 1490*780*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 40 | 弧板 | 14 | 件 | 1450*780*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 41 | 钢接手 | 8 | 件 | φ220*160 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 42 | 弧板 | 13 | 件 | 1510*530*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 43 | 隔套 | 20 | 件 | φ140*φ100*120 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 44 | 斜垫板 | 75 | 件 | 200*150*20*5 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 45 | 平键 | 2 | 件 | 45*25*278.5 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 46 | 底座 | 1 | 件 | 2700*1500*20 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 47 | 钢接手 | 2 | 件 | φ350*150 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 48 | 接手螺栓 | 12 | 件 | M16*120 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 49 | 底座 | 1 | 件 | 2800*1600*20 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 50 | 平键 | 1 | 件 | 18*1000 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 51 | 平键 | 1 | 件 | 20*1000 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 52 | 304轴套 | 8 | 件 | φ65*170 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 53 | 离心泵底座 | 4 | 件 | φ300*150 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 54 | 不锈钢法兰 | 10 | 件 | φ380*φ250*20 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 55 | 板框拉手 | 30 | 件 | 250*150*40 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保360烧结 |
| 56 | 拉手连接件 | 30 | 件 | 70*40*40 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保360烧结 |
| 57 | 轴 | 6 | 件 | φ50*160 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 58 | 轴套 | 4 | 件 | φ130*φ90*200 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 59 | 轴 | 4 | 件 | φ90*300 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 60 | 摇臂 | 4 | 件 | 140*410*32 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 61 | 轴承座底板 | 44 | 件 | 300*360*20 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 62 | 轴承座UCF-218 | 4 | 件 | 300*300 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 63 | 执行器连杆 | 2 | 件 | φ76*3420 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 64 | 导轨 | 1 | 件 | 50*70*6000 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 65 | 轴 | 1 | 件 | φ95*3000 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 66 | 编码器扩孔攻丝 | 1 | 件 | 150*100*70 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 67 | 1 1/2双头丝接头 | 60 | 件 | φ50*200 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 68 | 轴 | 16 | 件 | φ60*250 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 69 | 接手螺栓 | 12 | 件 | φ50*200 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 70 | 尼龙棒 | 2 | 件 | φ30*200 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 71 | 转子保护套假轴 | 1 | 件 | φ159*840 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 72 | 压盖 | 1 | 件 | φ185*25 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 73 | 全牙螺杆 | 12 | 件 | M30*210 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 74 | 连接座 | 1 | 件 | φ450*400 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 75 | 304短接 | 12 | 件 | φ27*100 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 76 | 304三通 | 4 | 件 | φ27*120*55 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保 |
| 77 | 旋转喷吹臂(一) | 3 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 78 | 旋转喷吹臂(二) | 3 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 79 | 旋转喷吹臂(三) | 3 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 80 | 旋转喷吹臂(四) | 3 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 81 | 连接轴 | 2 | 件 | φ55*190 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 82 | 平键 | 4 | 件 | 10*120 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 83 | 连接轴 | 2 | 件 | φ55*230 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 84 | 旋转喷吹臂(一) | 9 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 85 | 旋转喷吹臂(二) | 9 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 86 | 旋转喷吹臂(三) | 9 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 87 | 旋转喷吹臂(四) | 9 | 件 | 250*100*3030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 88 | 全牙螺杆 | 32 | 件 | M18*70 8.8级 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 89 | 全牙螺杆 | 256 | 件 | M20*90 8.8级 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 90 | 天方地圆 | 1 | 件 | φ600*400*450 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 91 | 吊杆螺栓 | 30 | 件 | M16*160 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 92 | 止动螺母 | 20 | 件 | M16 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 93 | 法兰 | 1 | 件 | φ440*φ300*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 94 | 人孔压码 | 1 | 件 | 560*120*90 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 95 | 十字形导流板 | 10 | 件 | 200*200*250 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 96 | 钢管短节 | 1 | 件 | φ3020*800*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 97 | 方人孔 | 15 | 件 | 310*310 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 98 | 方人孔 | 1 | 件 | 410*410 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 99 | 钢护网 | 5 | 件 | 650*650 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 100 | 钢管包箍 | 8 | 件 | φ360*2500*8 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保烧结 |
| 101 | 压板 | 1 | 件 | 560*120*90 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 102 | 夹具 | 8 | 件 | 300*60 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 103 | 不锈钢加油管 | 2 | 件 | φ32*5*4600 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 104 | 不锈钢丝牙弯头 | 2 | 件 | φ32*5 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 105 | 发电机转子叶轮吊具 | 1 | 件 | φ460*φ250*550 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 106 | 斜槽侧板 | 4 | 件 | 500*230*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 107 | 连接件 | 4 | 件 | 240*600*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 108 | 连接板 | 4 | 件 | 600*160*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 109 | 固定板 | 2 | 件 | 560*44*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保球团 |
| 110 | 固定环 | 10 | 件 | φ16*20 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 111 | 内六角固定螺钉 | 12 | 件 | M16*60 304 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 112 | 固定块 | 10 | 件 | 20*48*10 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 113 | 不锈钢双面齿形垫 | 2 | 件 | φ310*φ240*16 316L | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 114 | 沉头固定螺杆 | 22 | 件 | M10*35 304 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 115 | 转子吊具 | 1 | 件 | φ550*500 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 116 | 轴套 | 16 | 件 | φ80*φ60*150 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 117 | 密封环 | 1 | 件 | φ100*φ25*5 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保东压饱和发电 |
| 118 | 吸氨器修理 | 2 | 件 | 2600*1150*1030 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保360烧结 |
| 119 | 堵头 | 10 | 件 | M16*1.5*50 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 120 | 304接头 | 2 | 件 | 1寸*120 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 121 | 310S连接管 | 1 | 件 | φ89*4100 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 122 | 弹性柱销 | 16 | 件 | φ18*85 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 123 | 尼龙套 | 16 | 件 | φ28*φ18*40 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保220烧结 |
| 124 | 304搅拌机支架 | 1 | 件 | 3000*2050 | 2026-06-30 12:00:00 | 南京金瀚环保科技有限公司 | 金瀚环保360烧结 |
六、拟采购物资、施工或服务的说明:
详见《金瀚环保2025年度备件加工费用结算单》
七、采用单一来源的原因及说明:
详见:《设备(备件)修理合同》
八、拟定供应商名称:南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司
拟定供应商地址: 南京市六合区卸甲甸
九、公示期限: 2026-03-20 至2026-03-26
十、如对以上公示有异议,请与下表所列联系人进行联系。
| 项目经理:陈益生 | 电话: 13951669495 |
| 联系地址:南京市江北新区宁钢路77号南钢综合楼6楼 | 电子邮箱: |
十一、报价指引: 请登录鑫智链电子交易平台(https://www.njxic.com),点击左侧菜单,选择"单一来源-可参与项目",打开的页面中点击"参与项目",根据页面提示进行操作。