详情

【巴州公司食堂食材物资采购】采购公告

发布时间:2026-01-07

询价公告

一、公示时间:2026-01-07至2026-01-09

二、采购单编号:P-XJ-26-00000002

三、采购单名称:巴州公司食堂食材物资采购

四、询价类型:公开

五、项目名称:巴州联合环境治理有限公司

六、项目地点:巴州联合环境治理有限公司厂区

七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,成立时间不少于一年。 (2)近三年内有3个以上业绩证明。 (3)纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。 (4)健全的售后服务声明。 (5)报价含1%税、含运费、送货到厂价。提供食品经营许可证,供应肉类、禽蛋类时,需从正规渠道采购,具备相关检疫证明。 (6)投标或报价单位都需提供关联关系的披露和承诺声明。

八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。

九、报价截止时间:2026-01-10 10:10

十、报价有效期:2026-01-31

十一、付款方式:按月支付,乙方交货时应提供全额合法合规增值税普通发票给甲方,甲方收到货物并验收合格后,按合同约定30天内,每月按实际采购数量支付相应批次货款,付方式:银行支付。发票种类:1%增值税普通发票。

十二、采购执行单位:巴州联合环境治理有限公司

十三、采购执行人:张新萍

十四、采购执行人联系方式:13565756136

十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 项目备注
1 鸡胸肉|10kg 20 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
2 毛芹|/ 44 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
3 生姜|/ 20 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
4 娃娃菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
5 前腿肉|/ 240 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
6 胡萝卜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
7 毛肚|/ 20 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
8 海天生抽|1.9L(6桶) 12 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
9 大白菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
10 调和油|20L 10 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
11 桂皮|/ 2 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
12 海天味极鲜|1.9L(6桶) 10 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
13 胡椒粉|/ 2 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
14 海天老抽|1.9L(6桶) 12 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
15 大蒜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
16 金龙鱼菜籽油|5L(4桶) 10 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
17 白洋葱|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
18 八角|/ 2 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
19 西瓜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
20 鲜香菇|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
21 鸡蛋|/ 600 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
22 有机花菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
23 长茄子|/ 42 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
24 香干|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
25 豆腐皮|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
26 牛肉|/ 300 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
27 蒜苔|/ 44 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
28 特宽带鱼|/ 10 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
29 五花肉|/ 220 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
30 西红柿|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
31 猪蹄|/ 20 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
32 三黄鸡|/ 300 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
33 丝瓜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
34 羊肉|/ 300 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
35 菜心|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
36 红薯|/ 80 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
37 豆腐|/ 56 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
38 天山特一粉|25kg 80 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
39 山药|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
40 青椒|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
41 韭菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
42 油白菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
43 香叶|/ 2 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
44 芸豆角|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
45 大葱|/ 46 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
46 香菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
47 稻花香大米|25kg 120 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
48 莲花白|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
49 食用盐|40袋 40 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
50 特大红虾|/ 10 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
51 香醋|4.1L(4桶) 12 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
52 草鱼|/ 90 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
53 王守义十三香|10盒 6 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
54 菠菜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
55 豆芽|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
56 挂面|/ 36 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
57 白萝卜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
58 土豆|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
59 黄瓜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
60 豇豆|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
61 排骨|/ 220 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
62 花椒|/ 6 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
63 冬瓜|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
64 莲藕|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
65 上海青|/ 40 公斤 1% 2026-01-31 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司

发布日期:2026-01-07