详情

【中部区域管理中心辛集厂26年2月份食堂食材采购】采购公告

发布时间:2025-12-25

询价公告

一、公示时间:2025-12-25至2025-12-27

二、采购单编号:P-XJ-25-00004760

三、采购单名称:中部区域管理中心辛集厂26年2月份食堂食材采购

四、询价类型:公开

五、项目名称:辛集信环水务技术有限公司

六、项目地点:辛集市市府街东头北侧、六前公路西头北侧

七、供应商资质要求:具有合法的营业执照和固定的营业场所

八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。

九、报价截止时间:2025-12-28 14:00

十、报价有效期:2026-03-31

十一、付款方式:乙方提供100%合同额发票,货物到现场后由甲方现场人员签收并在1天内开箱验收并出具到货验收单,甲方采购经办人收到到货验收单后180天内支付合同总价100%的款项作为货物到货款

十二、采购执行单位:辛集信环水务技术有限公司

十三、采购执行人:郭朝阳

十四、采购执行人联系方式:18931855689

十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 项目备注
1 粉条|干粉条 5 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
2 味极鲜|500ml 4 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
3 面粉|25KG 2 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
4 馒头|2.5kg 40 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
5 盐|500g 40 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
6 猪肉|公斤 25 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
7 芹菜|芹菜 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
8 陈醋|500ml 4 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
9 豆腐|卤水豆腐 25 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
10 青椒|青椒 40 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
11 排骨|公斤 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
12 小米|5KG 6 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
13 红肠|红肠 12 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
14 肉馅|公斤 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
15 饼丝|饼丝 25 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
16 面条|面条 25 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
17 花椒|散装 1 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
18 鸡肉|公斤 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
19 白醋|500ml 4 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
20 土豆|土豆 40 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
21 鸡蛋|鲜鸡蛋 60 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
22 郫县豆瓣酱|5KG 1 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
23 西葫芦|西葫芦 20 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
24 大料|散装 1 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
25 大葱|大葱 20 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
26 耗油|500ml 6 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
27 虾皮|虾皮 1 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
28 牛肉|公斤 15 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
29 香菜|香菜 4 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
30 花生油|5升 7 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
31 白菜|大白菜 40 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
32 香油|500ml 4 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
33 大蒜|大蒜 20 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
34 冬瓜|冬瓜 40 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
35 葱头|葱头 35 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
36 牛奶|盒装牛奶 33 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
37 茴香|茴香 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
38 大米|25KG 2 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
39 八角|散装 2 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
40 黄瓜|黄瓜 35 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
41 味精|500g 2 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
42 辣椒|尖椒 10 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
43 萝卜|白萝卜 35 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
44 韭菜|韭菜 30 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司
45 西红柿|西红柿 35 千克 1% 2026-02-01 辛集信环水务技术有限公司 辛集信环水务技术有限公司

发布日期:2025-12-25