| 采购编号: | XJD20251224002907 |
|---|
| 项目信息: |
| 采购组织 | 中信钛业股份有限公司 | 采购方式: | 询价 |
|---|
| 开始时间 | 2025-12-24 09:20:55 | 报价截至时间 | 2026-01-12 10:00:00 |
|---|
| 采购信息: |
|---|
| 物料名称 | 物料描述 | 采购数量 | 单位 | 需求时间 | 备注 |
|---|
| 弹子挂锁 | 规格:38mm 型号: | 70 | 把 | undefined | 三环牌 |
| 弹子挂锁 | 规格:45mm 型号: | 100 | 把 | undefined | 三环牌 |
| 弹子挂锁 | 规格:58MM 型号: | 50 | 把 | undefined | 三环牌 |
| 弹子挂锁 | 规格:75mm 型号: | 30 | 把 | undefined | 三环牌 |
| 不锈钢挂锁 | 规格:40mm 小号通开短梁 型号: | 150 | 把 | undefined | 辽西锁王 |
| 暗锁 | 规格: 型号: | 2 | 把 | undefined | 保民,三舌 |
| 叶片转舌锁 | 规格:φ16-17mm L25-26mm 型号: | 15 | 把 | undefined | 用于更衣箱 辽西锁王 |
| 磁性挂锁 | 规格:6CM 挂梁 型号: | 5 | 把 | undefined | 辰大 |
| 单门磁力锁 | 规格:MY-350 12V 型号: | 1 | 把 | undefined | 辽西锁王 |
| 配电柜门锁 | 规格:KCS-A/BS 型号: | 2 | 个 | undefined | 个 |
| 电控锁 | 规格:与“天图”可视对讲门铃配套 型号: | 2 | 个 | undefined | 天图 |
| 磁力锁 | 规格:45mm 型号: | 6 | 把 | undefined | 三环牌 |
| 更衣箱锁 | 规格:转舌锁 型号: | 98 | 个 | undefined | undefined |
| 更衣箱锁 | 规格:口舌锁 型号: | 18 | 个 | undefined | undefined |
| 更衣箱锁 | 规格:连杆锁 型号: | 8 | 个 | undefined | undefined |
| 锁体 | 规格:125毫米钢锁体 型号: | 1 | 个 | undefined | undefined |
| 合页 | 规格:中号 型号: | 10 | 付 | undefined | 5寸 |
| 不锈钢折页 | 规格:1.5寸 型号: | 200 | 付 | undefined | undefined |
| 不锈钢折页 | 规格:3寸 型号: | 20 | 付 | undefined | undefined |
| 弹簧门弓子 | 规格:1.5*12*600mm 型号: | 10 | 个 | undefined | undefined |
| 门锁扣 | 规格:不锈钢5寸 型号: | 3 | 付 | undefined | 304不锈钢,厚度2.0板材 |
| 门牌 | 规格:双面侧挂 型号: | 36 | 个 | undefined | 金色、双面侧挂 105mm*270mm |
| 三防插销 | 规格:AJ-4132+AJ-0132 型号: | 30 | 套 | undefined | 奥吉16A 3孔;AC220V,包含插头插座 |
| 三防插销 | 规格:AJ-4252+AJ-0252 型号: | 30 | 套 | undefined | 奥吉32A 5孔;AC380V,包含插头插座 |
| 三防插销 | 规格:AJ-4352+AJ-0352 型号: | 30 | 套 | undefined | 奥吉63A 5孔;AC380V,包含插头插座 |
| 塑料胀钉 | 规格:φ4*30mm 型号: | 200 | 个 | undefined | 小鱼 |
| 塑料胀钉 | 规格:φ5*30 型号: | 1000 | 个 | undefined | 小鱼 |
| 塑料胀钉 | 规格:φ6 型号: | 8400 | 个 | undefined | 小鱼 |
| 塑料胀钉 | 规格:φ8 型号: | 100 | 个 | undefined | 小鱼 |
| 自攻螺钉 | 规格:φ4 15mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:φ4 30mm 型号: | 300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:6mm 型号: | 200 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:10mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:15mm 型号: | 300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:20mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:25mm 型号: | 2350 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:30mm 型号: | 3200 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:35mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:40mm 型号: | 1300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻燕尾钉 | 规格:φ4.2*20mm 型号: | 5000 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻燕尾钉 | 规格:φ4.2*15mm 型号: | 500 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻燕尾钉 | 规格:30mm 型号: | 1000 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 白钢自攻钉 | 规格:15mm 型号: | 300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 白钢自攻钉 | 规格:20mm 型号: | 800 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 白钢自攻钉 | 规格:30mm 型号: | 3200 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 白钢自攻钉 | 规格:40mm 型号: | 2300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 白钢自攻钉 | 规格:50mm 型号: | 200 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 自攻螺钉 | 规格:φ3.5*40mm 型号: | 500 | 个 | undefined | undefined |
| 高强度自钻自攻钉 | 规格:φ4*15mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 高强度自钻自攻钉 | 规格:φ4*30mm 型号: | 100 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 高强度自钻自攻钉 | 规格:φ4*38mm 型号: | 300 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 高强度自钻自攻钉 | 规格:φ4*50mm 型号: | 200 | 个 | undefined | 思派尔 |
| 不锈钢沉头钻尾自攻钉 | 规格:十字头 30mm 型号: | 50 | 个 | undefined | undefined |
| 不锈钢沉头钻尾自攻钉 | 规格:十字头 40mm 型号: | 200 | 个 | undefined | undefined |
| 射钉 | 规格:32mm 型号: | 1 | 盒 | undefined | 力协 |
| 射钉 | 规格:42mm 型号: | 114 | 盒 | undefined | 力协 |
| 螺纹射钉 | 规格:φ8*50 型号: | 100 | 个 | undefined | 孟氏 |
| 射钉弹 | 规格:YD-52 型号: | 5 | 盒 | undefined | 南山 |
| 射钉弹 | 规格:32消防钉(带圆片) 型号: | 1000 | 个 | undefined | 与南山迷你小炮型射钉枪配套使用 |
| 射钉弹 | 规格:6*15 型号: | 100 | 个 | undefined | undefined |
| 射钉弹 | 规格:圆片直径16mm,钉长40mm,一体钉,带圆片 型号: | 100 | 个 | undefined | undefined |
| 射钉弹 | 规格:25消防钉(带圆片) 型号: | 200 | 个 | undefined | 个 |
| 拉铆钉 | 规格:φ3.2 型号: | 5 | 盒 | undefined | undefined |
| 拉铆钉 | 规格:φ4.0 型号: | 12 | 盒 | undefined | 思派尔 |
| 拉铆钉 | 规格:φ5.0 型号: | 3 | 盒 | undefined | 思派尔 |
| 皮带斗钉 | 规格:M8*40mm 型号: | 300 | 套 | undefined | 思派尔 |
| 皮带斗钉 | 规格:M10*50mm 型号: | 950 | 套 | undefined | 思派尔 |
| 皮带斗钉 | 规格:M8*50mm 型号: | 600 | 套 | undefined | 思派尔 |
| 水泥钉 | 规格:长1寸 型号: | 2 | 盒 | undefined | 思派尔 |
| 水泥钉 | 规格:长2寸 型号: | 5 | 盒 | undefined | 思派尔 |
| 水泥钉 | 规格:长2寸 型号: | 3 | 盒 | undefined | 思派尔 |
| 铁钉 | 规格:2寸 型号: | 30 | 公斤 | undefined | 思派尔 |
| 消防吊顶一体钉 | 规格:42mm 型号: | 300 | 个 | undefined | undefined |
| 秋皮钉 | 规格:25MM 型号: | 1 | 公斤 | undefined | 56#后处理 |
| 十字六角法兰螺钉 | 规格:M5*10 型号: | 100 | 条 | undefined | undefined |
| 十字六角法兰螺钉 | 规格:M5*15 型号: | 100 | 条 | undefined | undefined |
| 十字沉头燕尾钉 | 规格:30mm 型号: | 200 | 个 | undefined | undefined |
| 迷你25圆消防钉 | 规格:圆片直径16MM 弹药区域直径7.3MM 总长42MM 圆片与弹药区域长25MM 型号: | 500 | 个 | undefined | undefined |
| 砂轮片 | 规格:200*32*25 碳化硅 型号: | 4 | 片 | undefined | 锦州砂轮厂 单宽 |
| 砂轮片 | 规格:200*32*25氧化锡 型号: | 10 | 片 | undefined | 锦州砂轮厂 单宽 |
| 砂轮片 | 规格:200*32*25 氧化铝 型号: | 8 | 片 | undefined | 锦州砂轮厂 单宽 |
| 砂轮片 | 规格:250*32*25 白钢玉 型号: | 8 | 片 | undefined | 锦州砂轮厂 |
| 角磨机切片 | 规格:金刚砂φ60 型号: | 30 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机切片 | 规格:φ100 合金片 型号: | 20 | 片 | undefined | 小蜜蜂 合金片 |
| 角磨机切片 | 规格:φ100*16*1.2 型号: | 5045 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机切片 | 规格:φ100*16 型号: | 10 | 片 | undefined | undefined |
| 角磨机切片 | 规格:φ125 型号: | 50 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机磨片 | 规格:φ100 80目 砂布 型号: | 1520 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机磨片 | 规格:φ100 合金片 型号: | 100 | 片 | undefined | 小蜜蜂 |
| 角磨机磨片 | 规格:φ100 型号: | 955 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机磨片 | 规格:φ125 型号: | 30 | 片 | undefined | 屠龙,80目 |
| 角磨机砂片 | 规格:φ100 型号: | 130 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 砂纸布轮 | 规格:φ100 型号: | 100 | 片 | undefined | undefined |
| 砂纸布轮 | 规格:φ125 型号: | 100 | 片 | undefined | undefined |
| 角磨机抛光片 | 规格:φ100 80目 型号: | 50 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机抛光片 | 规格:φ100 120目 型号: | 100 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 角磨机抛光片 | 规格:φ100 360目 型号: | 50 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 砂布 | 规格:36# 型号: | 500 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂布 | 规格:60# 型号: | 950 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂布 | 规格:80# 型号: | 700 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂布 | 规格:100# 型号: | 850 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂布 | 规格:120# 型号: | 50 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂布 | 规格:150# 型号: | 500 | 张 | undefined | 犀利 |
| 砂纸 | 规格:120# 型号: | 50 | 张 | undefined | 金相 |
| 砂纸 | 规格:800# 型号: | 100 | 张 | undefined | 金相 |
| 砂纸 | 规格:1200# 型号: | 20 | 张 | undefined | 金相 |
| 砂纸 | 规格:WAW5(06)金相 型号: | 50 | 张 | undefined | 金相 |
| 水砂纸 | 规格:240# 型号: | 50 | 张 | undefined | 犀利 |
| 水砂纸 | 规格:380# 型号: | 20 | 张 | undefined | undefined |
| 水砂纸 | 规格:500# 型号: | 50 | 张 | undefined | 犀利 |
| 水砂纸 | 规格:600# 型号: | 150 | 张 | undefined | 犀利 |
| 水砂纸 | 规格:800# 型号: | 500 | 张 | undefined | 犀利 |
| 水砂纸 | 规格:1000# 型号: | 50 | 张 | undefined | 犀利 |
| 水砂纸 | 规格:1200# 型号: | 50 | 张 | undefined | undefined |
| 碳刷 | 规格:麦太保角磨机w9-125 型号: | 6 | 个 | undefined | 麦太保 |
| 切割锯片 | 规格:φ110mm(4") 穴径20mm 型号: | 18 | 片 | undefined | 小蜜蜂 |
| 切割锯片 | 规格:牧田 D-15578 型号: | 30 | 片 | undefined | 牧田 |
| 切割锯片 | 规格:φ355 不锈钢 无齿锯专用 型号: | 20 | 片 | undefined | undefined |
| 金刚石圆锯片 | 规格:φ125 型号: | 6 | 片 | undefined | undefined |
| 无齿锯片 | 规格:355*25.4*3 型号: | 20 | 片 | undefined | undefined |
| 无齿锯片 | 规格:400*32*4 型号: | 240 | 片 | undefined | 屠龙 |
| 马刀锯片 | 规格:S1122VF 型号: | 30 | 根 | undefined | 牧田 |
| 马刀锯片 | 规格:博世 S644D 150*19*1.25 型号: | 10 | 根 | undefined | undefined |
| 马刀锯片 | 规格:DEWALT4813 型号: | 10 | 片 | undefined | 得伟 |
| 圆柱磨头 | 规格:25*6mm 红刚玉 型号: | 20 | 个 | undefined | 信工 |
| 圆柱磨头 | 规格:16*6mm 刚玉 型号: | 100 | 个 | undefined | 信工 |
| 圆柱磨头 | 规格:30*6mm 刚玉 型号: | 50 | 个 | undefined | 信工 |
| 圆柱磨头 | 规格:φ6 孔电磨 型号: | 705 | 个 | undefined | undefined |
| 圆锥磨头 | 规格:φ6 里孔电磨 型号: | 5 | 个 | undefined | undefined |
| 油石 | 规格: 型号: | 10 | 块 | undefined | 五娃 |
| 无纺布 | 规格:点断式 型号: | 10 | 卷 | undefined | 懒人 50片/每卷 |
| 钻头 | 规格:φ2.2 型号: | 10 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ1.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ2 型号: | 13 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ2.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ3.0 型号: | 54 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ3.2 型号: | 75 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ3.3 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ3.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ4.0 型号: | 74 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ4.1 型号: | 11 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ4.2 型号: | 51 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ5.0 型号: | 65 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ5.2 型号: | 7 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ5.5 型号: | 12 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ6.0 型号: | 16 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ6.2 型号: | 7 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ6.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ7.0 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ7.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ7.8 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ8.0 型号: | 9 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ8.2 型号: | 7 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ8.5 型号: | 2 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ9.0 型号: | 3 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ9.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ10 型号: | 7 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ10.2 型号: | 6 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ10.5 型号: | 3 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ12.2 型号: | 6 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ12 型号: | 9 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ13 型号: | 3 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ14 型号: | 26 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ14.2 型号: | 6 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ16 型号: | 8 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ18 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻头 | 规格:φ18.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 哈量 |
| 合金钻头 | 规格:φ6 型号: | 5 | 支 | undefined | 哈量 |
| 直柄麻花钻 | 规格:φ1 型号: | 5 | 个 | undefined | 哈量 |
| 直柄麻花钻 | 规格:φ2.4 型号: | 5 | 个 | undefined | 哈量 |
| 冲击钻头 | 规格:φ4 型号: | 5 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:6*110 零件编码 D-00050 型号: | 22 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:8*160 零件编码 D-00131 型号: | 6 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ10*200 型号: | 6 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ12*200 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ14 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ16 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ18 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻头 | 规格:φ20 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽6*200mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽8*200mm 型号: | 3 | 个 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽10*200mm 型号: | 3 | 个 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽12*200mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽14*200mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 冲击钻钻头 | 规格:圆柄、两坑、两槽16*200mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:φ6.0 型号: | 8 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ8 型号: | 2 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ10 型号: | 3 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ12 型号: | 3 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ14 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ16 型号: | 4 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ18 型号: | 1 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:φ20 型号: | 1 | 支 | undefined | 方大王200mm |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ6 型号: | 19 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ8 型号: | 8 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ10 型号: | 14 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ12 型号: | 8 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ14 型号: | 16 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ16 型号: | 12 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ18 型号: | 1 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ20 型号: | 7 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ22 型号: | 1 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:两坑两槽φ25*350 型号: | 2 | 支 | undefined | 方大王 |
| 电锤钻头 | 规格:φ10 GBH5-40D型专用 型号: | 2 | 个 | undefined | 博世电锤专用 |
| 电锤钻头 | 规格:φ12 GBH5-40D型专用 型号: | 2 | 个 | undefined | 博世电锤专用 |
| 电锤钻头 | 规格:φ14 GBH5-40D型专用 型号: | 2 | 个 | undefined | 博世电锤专用 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ1 型号: | 5 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ1.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力德尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ2 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ2.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ3 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ3.2 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ3.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ4 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ4.2 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ4.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ5 型号: | 3 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ5.2 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ5.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ6 型号: | 3 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ6.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ6.8 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ7 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ7.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ8 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ8.5 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ9 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ9.5 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ10 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ10.5 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ12 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ12.5 型号: | 2 | 支 | undefined | 圣力德尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ13 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力德尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ14 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ18.5 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ24 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 直柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ32 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 锥柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ24 型号: | 1 | 支 | undefined | 圣力得尔 |
| 锥柄高速钢含Co麻花钻 | 规格:φ28 型号: | 1 | 支 | undefined | 支圣力得尔 |
| 中心钻头 | 规格:φ2 型号: | 10 | 支 | undefined | 哈量 |
| 中心钻头 | 规格:φ3 型号: | 10 | 支 | undefined | 哈量 |
| 中心钻头 | 规格:φ4 型号: | 10 | 支 | undefined | 哈量 |
| 中心钻头 | 规格:φ5 型号: | 10 | 支 | undefined | 哈量 |
| 钻夹头 | 规格:0-13 型号: | 2 | 个 | undefined | 圣力得尔 车床莫式 |
| 钻夹头 | 规格:0-13 型号: | 2 | 个 | undefined | 东成 |
| 钻夹头 | 规格:1.5-13;1/2-20UNF搬手式 型号: | 1 | 个 | undefined | 圣力得尔 |
| 钻夹头 | 规格:1.5-13mm B16锥孔 型号: | 1 | 件 | undefined | 东成 |
| 三角钻钻头 | 规格:8*110mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 三角钻钻头 | 规格:10*120mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 三角钻钻头 | 规格:12*120mm 型号: | 1 | 个 | undefined | 方大王 |
| 电池 | 规格:1# 型号: | 10 | 节 | undefined | 南孚 碱性 |
| 电池 | 规格:2# 型号: | 41 | 节 | undefined | 南孚 碱性 |
| 电池 | 规格:5# 型号: | 872 | 节 | undefined | 南孚 碱性 |
| 电池 | 规格:7# 型号: | 660 | 节 | undefined | 南孚 碱性 |
| 电池 | 规格:9v 型号: | 96 | 块 | undefined | 南孚 碱性 |
| 电池 | 规格:23A12V 型号: | 20 | 块 | undefined | 南孚 |
| 电池 | 规格:27A12V 型号: | 12 | 块 | undefined | 超霸 |
| 电池 | 规格:1604A 9V 型号: | 14 | 块 | undefined | 超霸 |
| 纽扣电池 | 规格:LR44 1.5V 型号: | 20 | 块 | undefined | 超霸 |
| 电池 | 规格:4LR44 6V 型号: | 10 | 节 | undefined | undefined |
| 充电电池 | 规格:5# 型号: | 12 | 块 | undefined | 南孚 |
| 充电电池 | 规格:7# 型号: | 10 | 块 | undefined | 德力普 |
| 充电电池 | 规格:9V 型号: | 4 | 块 | undefined | 南孚 |
| 电池 | 规格:对讲机TK-3118C,DC7.2V 1100MAH 型号: | 144 | 块 | undefined | 健伍 |
| 钮扣电池 | 规格:GPA76 型号: | 20 | 块 | undefined | 超霸 |
| 钮扣电池 | 规格:CR2032 型号: | 20 | 块 | undefined | 南孚 |
| 纽扣电池 | 规格:CR2025 3V 型号: | 5 | 块 | undefined | 南孚 |
| 挑扣刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 外圆挑扣车刀 | 规格:YW1 型号: | 5 | 把 | undefined | 钻石 |
| 外圆挑扣车刀 | 规格:YW2 型号: | 20 | 把 | undefined | 钻石 |
| 外圆挑扣车刀 | 规格:YW2 型号: | 20 | 把 | undefined | 钻石 |
| 里孔挑扣车刀 | 规格:YW2 型号: | 5 | 把 | undefined | 钻石 |
| 里孔挑扣车刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 里孔车刀 | 规格:YW2 型号: | 15 | 把 | undefined | 钻石 |
| 里孔车刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 正偏车刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 正偏车刀 | 规格:YW1 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 正偏车刀 | 规格:YW2 型号: | 15 | 把 | undefined | 钻石 |
| 反偏车刀 | 规格:YW1 型号: | 5 | 把 | undefined | 钻石 |
| 反偏车刀 | 规格:YW2 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 切刀 | 规格:YW2 型号: | 20 | 把 | undefined | 钻石 |
| 切刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 车刀 | 规格:YW2 型号: | 5 | 把 | undefined | 钻石 |
| 车刀 | 规格:YW30 型号: | 10 | 把 | undefined | 钻石 |
| 75°车刀 | 规格:YW1 型号: | 2 | 把 | undefined | 钻石 |
| 外螺纹车刀 | 规格:SER 2525M16 型号: | 1 | 把 | undefined | undefined |
| 正切车刀 | 规格:MGEHR2525-4T30单边30 型号: | 1 | 把 | undefined | undefined |
| 白钢车刀 | 规格:14# 型号: | 2 | 片 | undefined | 成量 |
| 白钢车刀 | 规格:16# 型号: | 1 | 片 | undefined | 成量 |
| 白钢车刀 | 规格:18# 型号: | 1 | 片 | undefined | 成量 |
| 白钢车刀 | 规格:20# 型号: | 1 | 片 | undefined | 成量 |
| 白钢车刀 | 规格:22# 型号: | 1 | 片 | undefined | 成量 |
| 白钢车刀 | 规格:S=4 20*200 型号: | 25 | 把 | undefined | 成量 |
| 壁纸刀片 | 规格:12片/盒 型号: | 4000 | 片 | undefined | 力易得E7009 |
| 刀片 | 规格:808-376C 型号: | 10 | 片 | undefined | 宝工网线钳替换刀片 |
| 木工刨刀片 | 规格:44型 型号: | 30 | 条 | undefined | 鸿正 |
| 腻子刀 | 规格: 型号: | 91 | 把 | undefined | 午马 |
| 镰刀 | 规格: 型号: | 307 | 把 | undefined | 午马 |
| 电工刀 | 规格: 型号: | 1 | 把 | undefined | undefined |
| 调刀 | 规格:小 型号: | 30 | 把 | undefined | 德力欧 |
| 调墨刀 | 规格:中号 不锈钢 型号: | 5 | 把 | undefined | 常州中海油 |
| 尖头形平抹子 | 规格:宽85*长220 型号: | 6 | 把 | undefined | 五金市场 |
| 腻子刀 | 规格:顶端宽8-10CM 型号: | 6 | 把 | undefined | undefined |
| 调刀 | 规格:大 型号: | 10 | 把 | undefined | undefined |
